|
|
|
|
|
|
|
|
| Name︰ | Wipers |
| Model No.︰ | various |
| Country of Origin︰ | China |
| Export Markets︰ | EU, AMERICA, ZA & AUSTRALIA |
| Pricing︰ | various |
| Payment Details︰ | L/C sight, T/T 30% deposit, balance against faxed copy of B/L |
|
|
|
| specifications︰ | various |
| Min Order︰ | 3000PCS |
| Ship Date︰ | 30-45days |
|
|
| more than 100 styles, wet and dry for kitchen, bathroom, car, baby, floor etc. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|